le="border-bottom: solid #000000 1pt; border-left: solid #000000 1pt; border-right: solid #000000 1pt; border-top: solid #000000 1pt; overflow-wrap: break-word; overflow: hidden; padding: 5pt 5pt 5pt 5pt; vertical-align: top;">
6.6
6.7
7.6
11.9 26.7 10.6
8.6 10.5
4.0
13.2 41.3 14.7
8.5 13.6 17.1
17.8 28.9 13.1 11.2 10.2 15.5
15.4 38.9 17.7
8.3
8.2 11.1
17.7
نحى
بيت 32.0 22.2 15.4 18.0 16.6
21.2 29.7 21.2 15.9 11.5 11.2
19.2 30.3 25.2 15.3 12.3
7.1
20.2 35.0 24.5 17.8 15.2 12.0
22.5 22.7 26.4 13.2 11.3
6.6
18.5
انخهيم 27.4 25.3 15.2 13.5
8.8
21.4 30.1 23.4 14.7 10.3
7.7
21.0 32.6 24.9 12.9 13.5 11.3
22.3 34.7 25.6 15.9 11.8 12.9
23.6 29.4 20.6 10.2 10.5
9.4
18.8
قطاع
غزة 63.4 34.8 24.4 30.5 27.0
37.8 51.0 27.6 14.9 19.7 14.6
28.7 55.1 31.2 15.0 17.7 13.7
31.0 57.5 29.9 16.6 19.9 14.3
31.5 48.5 30.4 13.4 15.7 13.1
28.4
شمال
غزة 58.9 32.4 25.4 29.3 22.2
35.8 52.6 26.4 12.2 21.4 14.0
28.5 56.3 32.6 18.6 19.8
5.6
32.8 57.6 33.0 20.6 23.8
3.5
33.9 49.6 28.2 14.4 14.7
4.9
27.6
غزة 52.9 34.9 24.6 31.5 11.0
34.5 43.9 26.1 16.6 19.2
3.4
26.4 49.1 29.7 12.9 14.7 14.3
28.3 56.0 28.1 19.1 18.3 15.1
30.7 45.7 29.9
9.6 13.4 19.9
27.1
انبهح دير 66.9 37.2 26.6 27.5 35.0
39.0 51.9 26.4 11.3 15.8
8.2
26.1 59.0 30.4 14.6 17.3
9.9
30.7 56.1 29.6 14.1 16.9
5.5
30.1 52.3 35.2 14.5 18.8 11.2
31.5
خانيونش 75.3 36.5 23.3 38.6 41.6
44.7 55.8 30.8 16.1 22.1 22.2
32.0 59.7 32.0 14.1 22.2 22.5
33.0 57.0 30.9 11.7 23.9 27.9
31.1 45.7 30.1 17.2 21.3 17.3
28.6
رفح 67.6 32.6 20.7 21.5 41.2
36.4 58.9 29.7 17.4 18.7 33.6
33.0 58.1 33.5 16.8 15.8 13.9
32.8 63.1 29.5 12.8 16.0 21.8
32.2 53.7 29.1 15.6
9.7
7.8
28.7
االراضي انفهضطينيت 38.8 24.2 15.1 16.4 14.1
23.7 35.7 21.8 11.9 13.0
9.0
20.9 38.8 24.9 12.2 13.3
9.2
23.0 40.4 24.8 13.7 14.5 10.9
23.9 34.3 23.9 10.5 12.2
7.7
20.9
مؼدل انبطانة من األفراد 15 سنة فأكثر انمشاركين في انقىي انؼامهة حسب انمنطقة وانمحافظة وانمستىي انتؼهيمي
6 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 األول انربغ | 2012 انثاني انربغ |
اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً | اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً | اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً | اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً | اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً |
انضفت انغربيت | 17.4 | 14.6 | 15.9 | 20.8 | 5.3 | 17.2 | 16.5 | 14.6 | 16.9 | 24.0 | 5.6 | 17.3 | 17.8 | 17.0 | 17.6 | 26.7 | 4.9 | 19.0 | 19.4 | 18.6 | 16.9 | 26.4 | 6.3 | 20.1 | 16.6 | 14.1 | 14.6 | 24.0 | 5.1 | 17.1 |
جنين | 15.4 | 10.7 | 7.3 | 25.6 | 2.7 | 15.4 | 11.6 | 9.2 | 10.7 | 28.0 | 1.8 | 13.5 | 11.1 | 17.0 | 11.9 | 29.9 | 1.6 | 15.0 | 13.8 | 19.1 | 9.2 | 33.1 | 7.8 | 17.3 | 7.1 | 14.0 | 8.1 | 25.4 | - | 11.2 |
طوباس | 9.8 | 7.5 | 12.4 | 23.1 | 9.5 | 11.8 | 12.2 | 12.8 | 16.5 | 27.9 | 3.9 | 15.0 | 11.0 | 13.8 | 24.3 | 33.6 | - | 15.6 | 13.4 | 11.9 | 33.3 | 41.8 | - | 19.0 | 8.6 | 9.6 | 19.4 | 33.7 | - | 13.1 |
طونكرو | 21.7 | 16.2 | 22.0 | 29.6 | 12.3 | 22.3 | 22.4 | 14.5 | 26.0 | 28.1 | 4.1 | 22.2 | 27.3 | 23.5 | 27.5 | 33.6 | 14.5 | 27.7 | 31.2 | 24.9 | 35.3 | 36.2 | 28.7 | 31.6 | 27.1 | 23.5 | 26.2 | 23.9 | 13.1 | 25.7 |
نابهش | 14.1 | 11.2 | 15.5 | 14.5 | 1.5 | 13.7 | 10.6 | 14.7 | 18.9 | 27.3 | 11.1 | 14.8 | 11.1 | 10.5 | 19.7 | 27.7 | 2.9 | 14.6 | 14.2 | 9.0 | 24.8 | 26.7 | - | 16.5 | 11.3 | 8.3 | 13.8 | 27.0 | 5.8 | 13.8 |
قهقيهيت | 19.4 | 18.3 | 15.2 | 25.0 | 7.9 | 19.8 | 21.0 | 17.9 | 16.8 | 30.6 | - | 21.8 | 19.0 | 22.1 | 25.5 | 28.1 | 5.5 | 21.5 | 17.5 | 19.3 | 9.4 | 33.8 | - | 20.9 | 21.2 | 19.6 | 12.5 | 30.8 | 22.1 | 22.4 |
صهفيت | 11.5 | 11.5 | 17.3 | 27.3 | 6.6 | 15.2 | 11.8 | 10.7 | 20.5 | 30.2 | 11.5 | 16.0 | 14.3 | 7.8 | 17.3 | 35.5 | 5.6 | 17.9 | 15.7 | 9.7 | 7.3 | 36.5 | 13.1 | 18.0 | 12.5 | 8.5 | 25.9 | 39.6 | - | 18.5 |
راو هللا وانبيرة | 18.7 | 16.0 | 11.1 | 14.8 | 4.6 | 16.1 | 19.0 | 16.0 | 15.2 | 13.9 | 3.7 | 16.4 | 20.0 | 16.5 | 10.3 | 16.8 | 6.5 | 17.4 | 21.6 | 16.3 | 7.3 | 15.7 | 10.2 | 17.8 | 18.6 | 14.3 | 2.5 | 18.4 | 10.6 | 16.5 |
أريحا | 13.0 | 6.7 | 16.8 | 17.3 | - | 12.7 | 13.6 | 6.5 | 17.6 | 16.5 | 16.1 | 13.3 | 18.7 | 9.4 | 13.4 | 29.0 | - | 18.4 | 19.7 | 16.9 | 8.6 | 27.8 | - | 19.4 | 15.5 | 2.5 | 21.2 | 40.8 | - | 17.1 |
انقذس | 13.0 | 8.2 | 17.3 | 9.5 | 1.5 | 11.9 | 13.7 | 9.1 | 15.6 | 14.5 | 9.0 | 13.2 | 19.3 | 13.4 | 17.5 | 16.1 | - | 17.8 | 17.0 | 14.6 | 16.1 | 8.8 | - | 15.4 | 21.1 | 11.8 | 11.3 | 12.0 | - | 17.7 |
نحى بيت | 21.9 | 22.8 | 11.8 | 23.2 | 10.0 | 21.2 | 18.8 | 21.0 | 15.0 | 23.2 | 2.4 | 19.2 | 21.2 | 19.2 | 13.2 | 24.2 | 3.1 | 20.2 | 24.6 | 25.3 | 7.5 | 25.9 | 4.5 | 22.5 | 18.9 | 19.9 | 14.7 | 19.9 | 7.0 | 18.5 |
انخهيم | 21.0 | 18.8 | 21.1 | 27.0 | 5.6 | 21.4 | 20.9 | 16.8 | 16.3 | 28.5 | 7.6 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 19.2 | 31.4 | 9.3 | 22.3 | 22.7 | 24.6 | 18.1 | 29.8 | - | 23.6 | 18.9 | 14.7 | 17.9 | 24.6 | - | 18.8 |
قطاع غزة | 43.6 | 28.8 | 39.4 | 32.9 | 16.8 | 37.8 | 29.5 | 20.8 | 37.9 | 31.2 | 6.9 | 28.7 | 30.0 | 21.4 | 41.4 | 37.1 | 8.0 | 31.0 | 32.6 | 20.4 | 37.4 | 36.7 | 6.1 | 31.5 | 25.2 | 21.9 | 39.4 | 36.3 | 6.7 | 28.4 |
شمال غزة | 41.8 | 28.9 | 39.5 | 27.4 | 12.2 | 35.8 | 29.7 | 21.7 | 42.7 | 29.1 | 1.3 | 28.5 | 32.9 | 25.2 | 44.9 | 36.8 | 9.4 | 32.8 | 33.5 | 25.4 | 45.5 | 39.2 | 6.5 | 33.9 | 22.3 | 18.5 | 47.6 | 39.3 | 5.5 | 27.6 |
غزة | 40.5 | 26.9 | 40.6 | 25.6 | 19.7 | 34.5 | 28.2 | 19.0 | 38.8 | 25.5 | 7.8 | 26.4 | 26.8 | 17.7 | 41.9 | 35.9 | 6.2 | 28.3 | 34.9 | 17.3 | 34.1 | 33.2 | 6.7 | 30.7 | 23.0 | 22.4 | 38.7 | 35.2 | 7.6 | 27.1 |
انبهح دير | 46.0 | 32.2 | 30.0 | 34.7 | 8.9 | 39.0 | 24.9 | 17.1 | 33.4 | 31.9 | 13.1 | 26.1 | 28.3 | 17.3 | 37.0 | 40.7 | 12.5 | 30.7 | 31.5 | 11.0 | 32.9 | 40.6 | - | 30.1 | 28.3 | 19.4 | 39.8 | 41.4 | 17.9 | 31.5 |
خانيونش | 49.9 | 30.6 | 48.7 | 43.3 | 21.2 | 44.7 | 30.8 | 24.0 | 38.8 | 39.1 | 8.0 | 32.0 | 32.0 | 25.3 | 41.7 | 38.4 | 7.1 | 33.0 | 29.6 | 25.5 | 43.1 | 35.6 | 11.4 | 31.1 | 28.1 | 22.6 | 38.3 | 33.2 | - | 28.6 |
رفح | 41.6 | 27.3 | 34.6 | 37.4 | 12.0 | 36.4 | 36.9 | 22.6 | 34.2 | 35.3 | 6.7 | 33.0 | 33.8 | 24.8 | 42.1 | 34.2 | 6.7 | 32.8 | 30.9 | 25.0 | 37.2 | 37.9 | - | 32.2 | 28.4 | 26.1 | 30.4 | 32.5 | - | 28.7 |
االراضي انفهضطينيت | 24.6 | 19.6 | 24.7 | 25.6 | 9.3 | 23.7 | 20.1 | 16.7 | 25.2 | 26.9 | 6.1 | 20.9 | 21.3 | 18.6 | 27.4 | 31.0 | 6.1 | 23.0 | 23.1 | 19.2 | 25.5 | 30.7 | 6.2 | 23.9 | 19.0 | 17.0 | 25.6 | 29.1 | 5.8 | 20.9 |
https://www.mik1111.blogspot.com
https://www.facebook.com/kauifi
اعلامي ومدون من غزة -فلسطين- ماجستير ادارة إعلام، بكالوريوس صحافة واعلام، دبلوم تكنلوجيا معلومات، دبلوم لغة انجليزية في الصحافة والسياسة، مدرب اعلام وانتاج ....