الحسابات القومية - الناتج المحلي اإلجمالي
غزة الضفة الغربية فلسطين السنة النشاط االقتصادي | ||||
االجمالي المحلي الناتج | 2010 األول الربع | 1447.9 | 1070.4 | 377.5 |
االجمالي المحلي الناتج | 2010 الثاني الربع | 1545.9 | 1183.3 | 362.6 |
االجمالي المحلي الناتج | 2010 الثالث الربع | 1570.2 | 1175.4 | 394.8 |
االجمالي المحلي الناتج | 2010 الرابع الربع | 1558.3 | 1179.9 | 378.4 |
االجمالي المحلي الناتج | 2010 | 6122.3 | 4609.0 | 1513.3 |
االجمالي المحلي الناتج | 2011 األول الربع | 1656.4 | 1223.2 | 433.2 |
االجمالي المحلي الناتج | 2011 الثاني الربع | 1741.6 | 1268.9 | 472.7 |
االجمالي المحلي الناتج | 2011 الثالث الربع | 1724.0 | 1278.4 | 445.6 |
االجمالي المحلي الناتج | 2011 الرابع الربع | 1760.3 | 1330.7 | 429.6 |
االجمالي المحلي الناتج | 2011 | 6882.3 | 5101.2 | 1781.1 |
االجمالي المحلي الناتج | 2012 األول الربع | 1753.3 | 1305.0 | 448.3 |
االجمالي المحلي الناتج | 2012 الثاني الربع | 1869.3 | 1366.1 | 503.2 |
االجمالي المحلي الناتج | 2012 الثالث الربع | 1859.7 | 1364.3 | 495.4 |
االجمالي المحلي الناتج | 2012 الرابع الربع | 1832.5 | 1373.6 | 458.9 |
االجمالي المحلي الناتج | 2012 | 7314.8 | 5409.0 | 1905.8 |
االجمالي المحلي الناتج | 2013 األول الربع | 1770.9 | 1277.5 | 493.4 |
االجمالي المحلي الناتج | 2013 الثاني الربع | 1907.9 | 1392.4 | 515.5 |
االجمالي المحلي الناتج | 2013 الثالث الربع | 1897.8 | 1392.8 | 505.0 |
االجمالي المحلي الناتج | 2013 الرابع الربع | 1900.4 | 1401.6 | 498.8 |
االجمالي المحلي الناتج | 2013 | 7477.0 | 5464.3 | 2012.7 |
االجمالي المحلي الناتج | 2014 األول الربع | 1892.1 | 1407.8 | 484.3 |
االجمالي المحلي الناتج | 2014 الثاني الربع | 1942.4 | 1454.7 | 487.7 |
االجمالي المحلي الناتج | 2014 الثالث الربع | 1754.1 | 1419.7 | 334.4 |
االجمالي المحلي الناتج | 2014 الرابع الربع | 1874.8 | 1472.1 | 402.7 |
االجمالي المحلي الناتج | 2014 | 7463.4 | 5754.3 | 1709.1 |
االجمالي المحلي الناتج | 2015 األول الربع | 1852.0 | 1431.6 | 420.4 |
االجمالي المحلي الناتج | 2015 الثاني الربع | 1959.3 | 1501.5 | 457.8 |
االجمالي المحلي الناتج | 2015 الثالث الربع | 1921.9 | 1476.3 | 445.6 |
الطالب : محمد اسماعيل الكويفي رقم جامعي : 1200150024
المصدر: انمركز انفهسطيني نإلحصاء
صورة توضيحية
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة باألسعار الثابتة
البيانات باستثناء محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967
انربع األول 2010 | انربع انثاني 2010 | انربع انثانث 2010 | انربع انرابع 2010 | 2010 | انربع األول 2011 | انربع انثاني 2011 | انربع انثانث 2011 | انربع انرابع 2011 | 2011 | انربع األول 2012 | انربع انثاني 2012 | انربع انثانث 2012 | انربع انرابع 2012 | 2012 | انربع األول 2013 | انربع انثاني 2013 | انربع انثانث 2013 | انربع انرابع 2013 | 2013 | انربع األول 2014 | انربع انثاني 2014 | انربع انثانث 2014 | انربع انرابع 2014 | 2014 | |
الضفة الغربية | 475.3 | 521.8 | 514.8 | 513.2 | 2,025.1 | 528.5 | 544.6 | 544.9 | 563.5 | 2,181.5 | 548.8 | 570.6 | 565.9 | 566.0 | 2,251.3 | 519.7 | 561.9 | 559.8 | 560.8 | 2,202.2 | 559.5 | 591.0 | 556.1 | 574.6 | 2,265.4 |
قطاع غزة | 248.9 | 237.2 | 256.2 | 243.4 | 985.7 | 276.2 | 298.8 | 279.3 | 266.8 | 1,121.1 | 276.1 | 307.3 | 300.0 | 275.6 | 1,159.0 | 295.4 | 305.6 | 296.8 | 289.7 | 1,187.5 | 272.9 | 274.3 | 194.7 | 228.7 | 970.3 |
فلسطين | 384.2 | 407.3 | 410.5 | 404.4 | 1,606.4 | 426.6 | 445.2 | 437.4 | 443.3 | 1,752.5 | 438.1 | 463.7 | 457.9 | 447.8 | 1,807.5 | 428.3 | 457.4 | 452.4 | 450.0 | 1,788.1 | 442.2 | 461.3 | 407.9 | 432.6 | 1,734.6 |
اندخم انقومي اإلخماني حسب انمنطقة باألسعار انثابتة
2010 | انربع األول 2011 | انربع انثاني 2011 | انربع انثانث 2011 | انربع انرابع 2011 | 2011 | انربع األول 2012 | انربع انثاني 2012 | انربع انثانث 2012 | انربع انرابع 2012 | 2012 | انربع األول 2013 | انربع انثاني 2013 | انربع انثانث 2013 | انربع انرابع 2013 | 2013 | انربع األول 2014 | انربع انثاني 2014 | انربع انثانث 2014 | انربع انرابع 2014 | 2014 | انربع االول 2015 | انربع انثاني 2015 | انربع انثانث 2015 | |
الضفة الغربية | 4,646. 5 | 1,312. 6 | 1,354. 5 | 1,376. 5 | 1,431. 9 | 5,475. 5 | 1,399. 9 | 1,469. 2 | 1,490. 1 | 1,487. 7 | 5,846. 9 | 1,388. 6 | 1,510. 5 | 1,516. 8 | 1,528. 8 | 5,944. 7 | 1,580. 2 | 1,630. 3 | 1,586. 7 | 1,641. 8 | 6,439. 0 | 1,585. 1 | 1,658. 1 | 1,636. 5 |
قطاع غزة | 1,442. 7 | 443.9 | 483.8 | 456.4 | 439.6 | 1,823. 7 | 453.2 | 512.7 | 506.8 | 471.9 | 1,944. 6 | 526.6 | 544.8 | 531.3 | 523.1 | 2,125. 8 | 486.3 | 489.6 | 337.3 | 405.2 | 1,718. 4 | 430.8 | 465.4 | 455.7 |
فلسط ين | 6,089. 2 | 1,756. 5 | 1,838. 3 | 1,832. 9 | 1,871. 5 | 7,299. 2 | 1,853. 1 | 1,981. 9 | 1,996. 9 | 1,959. 6 | 7,791. 5 | 1,915. 2 | 2,055. 3 | 2,048. 1 | 2,051. 9 | 8,070. 5 | 2,066. 5 | 2,119. 9 | 1,924. 0 | 2,047. 0 | 8,157. 4 | 2,015. 9 | 2,123. 5 | 2,092. 2 |
صافي انتحويالت اندارية من انخارج حسب انمنطقة باألسعار انثابتة
2010 | انربع األول 2011 | انربع انثاني 2011 | انربع انثانث 2011 | انربع انرابع 2011 | 2011 | انربع األول 2012 | انربع انثاني 2012 | انربع انثانث 2012 | انربع انرابع 2012 | 2012 | انربع األول 2013 | انربع انثاني 2013 | انربع انثانث 2013 | انربع انرابع 2013 | 2013 | انربع األول 2014 | انربع انثاني 2014 | انربع انثانث 2014 | انربع انرابع 2014 | 2014 | انربع األول 2015 | انربع انثاني 2015 | انربع انثانث 2015 | |
الضفة الغربية | 782.3 | 96.6 | 60.8 | 163.5 | 79.9 | 400.8 | 213.0 | 123.0 | 188.4 | 108.8 | 633.2 | 211.6 | 110.3 | 215.7 | 166.3 | 703.9 | 94.0 | 97.7 | 131.7 | 131.4 | 454.8 | 189.7 | 202.2 | 165.7 |
غزة قطاع | 507.1 | 63.5 | 40.6 | 110.9 | 54.5 | 269.5 | 141.3 | 82.1 | 128.9 | 76.6 | 428.9 | 162.5 | 87.2 | 173.1 | 134.5 | 557.3 | 67.6 | 72.2 | 94.7 | 96.3 | 330.8 | 136.4 | 147.1 | 121.6 |
فلسطين | 1,289.4 | 160.1 | 101.4 | 274.4 | 134.4 | 670.3 | 354.3 | 205.1 | 317.3 | 185.4 | 1,062.1 | 374.1 | 197.5 | 388.8 | 300.8 | 1,261.2 | 161.6 | 169.9 | 226.4 | 227.7 | 785.6 | 326.1 | 349.3 | 287.3 |
معدل نمو انناتح انمحهي اإلخماني نكم شخص عامم حسب انمنطقة
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
الغربية الضفة | 0.8 | 1.2 | -3.4 | -3.5 |
غزة قطاع | -6.6 | 1.7 | 1.4 | -9.0 |
فلسطين | -1.7 | 1.3 | -2.2 | -4.3 |
معدل البطالة من األفراد 15 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة حسب المنطقة والمحافظة والفئة العمرية
2010 | 2011 | 2012 | 2012 األول انربغ | 2012 انثاني انربغ | ||||||||||||||||||||||||||
24- 15 | 34- 25 | 44- 34 | 54- 45 | 55+ | انمجمىع | 24- 15 | 34- 25 | 44- 34 | 54- 45 | 55+ | انمجمىع | 24- 15 | 34- 25 | 44- 34 | 54- 45 | 55+ | انمجمىع | 24- 15 | 34- 25 | 44- 34 | 54- 45 | 55+ | انمجمىع | 24- 15 | 34- 25 | 44- 34 | 54- 45 | 55+ | انمجمىع | |
انضفت انغربيت 28.2 18.2 10.9 10.5 10.1 | 17.2 28.8 18.5 10.6 10.0 | 7.3 | 17.3 30.9 21.2 10.8 11.3 | 7.6 | 19.0 32.3 21.9 12.3 12.1 | 9.6 | 20.1 27.5 20.1 | 9.1 10.6 | 5.9 | 17.1 | ||||||||||||||||||||
جنين 28.0 15.7 10.1 | 8.8 | 6.7 | 15.4 23.8 15.7 | 6.9 | 8.7 | 4.8 | 13.5 25.6 18.2 | 8.2 | 7.8 | 3.3 | 15.0 27.4 21.4 10.0 11.1 | 4.6 | 17.3 17.5 14.0 | 5.6 | 9.4 | 2.6 | 11.2 | |||||||||||||
طوباس 18.4 13.5 | 8.5 | 5.9 | 8.0 | 11.8 25.4 18.7 | 7.8 | 8.5 | 3.3 | 15.0 24.3 18.0 | 9.7 | 9.1 | 7.1 | 15.6 25.7 23.1 13.2 15.0 | 6.9 | 19.0 21.0 15.5 | 8.2 | 6.2 | 1.6 | 13.1 | ||||||||||||
طونكرو 48.5 19.4 14.9 | 9.2 11.1 | 22.3 39.7 23.9 11.3 14.3 | 4.8 | 22.2 40.3 33.7 17.2 15.8 10.9 | 27.7 49.7 40.2 14.5 16.8 12.2 | 31.6 35.6 35.7 | 9.7 17.7 | 9.9 | 25.7 | |||||||||||||||||||||
نابهش 23.0 16.4 | 7.5 | 8.8 | 9.9 | 13.7 25.5 19.1 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 14.8 22.7 19.8 | 7.1 | 7.6 | 3.2 | 14.6 26.8 20.6 | 8.9 | 9.7 | 2.9 | 16.5 20.1 20.4 | 6.9 | 7.9 | 1.1 | 13.8 | ||||||||||
قهقيهيت 43.4 19.8 | 9.8 | 9.1 16.1 | 19.8 40.3 21.6 13.6 11.9 | 6.7 | 21.8 35.8 23.5 12.4 13.7 | 3.6 | 21.5 33.8 23.6 10.1 12.0 | 6.8 | 20.9 33.4 25.0 16.8 11.4 | 5.4 | 22.4 | |||||||||||||||||||
صهفيت 28.8 17.8 | 5.8 | 8.0 | 7.9 | 15.2 29.9 18.9 | 5.9 | 9.7 | 9.1 | 16.0 34.9 19.1 10.0 | 9.1 | 2.5 | 17.9 30.3 20.9 | 9.9 13.7 | - | 18.0 36.5 20.7 | 5.6 | 8.8 | 3.2 | 18.5 | ||||||||||||
راو هللا وانبيرة 29.3 14.7 10.1 10.3 11.6 | 16.1 27.7 15.1 10.5 10.7 11.0 | 16.4 31.1 16.3 10.1 11.8 | 9.7 | 17.4 31.9 14.8 10.5 12.5 15.6 | 17.8 31.5 13.6 | 9.6 14.0 | 7.8 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||
أريحا 19.3 14.9 | 6.3 | 9.7 | 4.9 | 12.7 21.2 15.0 | 5.1 11.8 | 6.0 | 13.3 30.9 21.0 10.6 | 9.5 | 7.2 | 18.4 30.7 20.7 10.3 12.7 20.2 | 19.4 31.4 22.1 | 7.8 | 7.2 | - | 17.1 | |||||||||||||||
انقذس 22.7 11.1 | 6.6 | 6.7 | 7.6 | 11.9 26.7 10.6 | 8.6 10.5 | 4.0 | 13.2 41.3 14.7 | 8.5 13.6 17.1 | 17.8 28.9 13.1 11.2 10.2 15.5 | 15.4 38.9 17.7 | 8.3 | 8.2 11.1 | 17.7 | |||||||||||||||||
نحى | بيت 32.0 22.2 15.4 18.0 16.6 | 21.2 29.7 21.2 15.9 11.5 11.2 | 19.2 30.3 25.2 15.3 12.3 | 7.1 | 20.2 35.0 24.5 17.8 15.2 12.0 | 22.5 22.7 26.4 13.2 11.3 | 6.6 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||
انخهيم 27.4 25.3 15.2 13.5 | 8.8 | 21.4 30.1 23.4 14.7 10.3 | 7.7 | 21.0 32.6 24.9 12.9 13.5 11.3 | 22.3 34.7 25.6 15.9 11.8 12.9 | 23.6 29.4 20.6 10.2 10.5 | 9.4 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||
قطاع | غزة 63.4 34.8 24.4 30.5 27.0 | 37.8 51.0 27.6 14.9 19.7 14.6 | 28.7 55.1 31.2 15.0 17.7 13.7 | 31.0 57.5 29.9 16.6 19.9 14.3 | 31.5 48.5 30.4 13.4 15.7 13.1 | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||
شمال | غزة 58.9 32.4 25.4 29.3 22.2 | 35.8 52.6 26.4 12.2 21.4 14.0 | 28.5 56.3 32.6 18.6 19.8 | 5.6 | 32.8 57.6 33.0 20.6 23.8 | 3.5 | 33.9 49.6 28.2 14.4 14.7 | 4.9 | 27.6 | |||||||||||||||||||||
غزة 52.9 34.9 24.6 31.5 11.0 | 34.5 43.9 26.1 16.6 19.2 | 3.4 | 26.4 49.1 29.7 12.9 14.7 14.3 | 28.3 56.0 28.1 19.1 18.3 15.1 | 30.7 45.7 29.9 | 9.6 13.4 19.9 | 27.1 | |||||||||||||||||||||||
انبهح دير 66.9 37.2 26.6 27.5 35.0 | 39.0 51.9 26.4 11.3 15.8 | 8.2 | 26.1 59.0 30.4 14.6 17.3 | 9.9 | 30.7 56.1 29.6 14.1 16.9 | 5.5 | 30.1 52.3 35.2 14.5 18.8 11.2 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||
خانيونش 75.3 36.5 23.3 38.6 41.6 | 44.7 55.8 30.8 16.1 22.1 22.2 | 32.0 59.7 32.0 14.1 22.2 22.5 | 33.0 57.0 30.9 11.7 23.9 27.9 | 31.1 45.7 30.1 17.2 21.3 17.3 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||
رفح 67.6 32.6 20.7 21.5 41.2 | 36.4 58.9 29.7 17.4 18.7 33.6 | 33.0 58.1 33.5 16.8 15.8 13.9 | 32.8 63.1 29.5 12.8 16.0 21.8 | 32.2 53.7 29.1 15.6 | 9.7 | 7.8 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||
االراضي انفهضطينيت 38.8 24.2 15.1 16.4 14.1 | 23.7 35.7 21.8 11.9 13.0 | 9.0 | 20.9 38.8 24.9 12.2 13.3 | 9.2 | 23.0 40.4 24.8 13.7 14.5 10.9 | 23.9 34.3 23.9 10.5 12.2 | 7.7 | 20.9 |
مؼدل انبطانة من األفراد 15 سنة فأكثر انمشاركين في انقىي انؼامهة حسب انمنطقة وانمحافظة وانمستىي انتؼهيمي
6 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 األول انربغ | 2012 انثاني انربغ | |||||||||||||||||||||||||
اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً | اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً | اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً | اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً | اقم من | تىجيهي تىجيهي | دبهىو | بكانىريىس متىسط | دبهىو ػاني | انمجمىع فاػهً | |
انضفت انغربيت | 17.4 | 14.6 | 15.9 | 20.8 | 5.3 | 17.2 | 16.5 | 14.6 | 16.9 | 24.0 | 5.6 | 17.3 | 17.8 | 17.0 | 17.6 | 26.7 | 4.9 | 19.0 | 19.4 | 18.6 | 16.9 | 26.4 | 6.3 | 20.1 | 16.6 | 14.1 | 14.6 | 24.0 | 5.1 | 17.1 |
جنين | 15.4 | 10.7 | 7.3 | 25.6 | 2.7 | 15.4 | 11.6 | 9.2 | 10.7 | 28.0 | 1.8 | 13.5 | 11.1 | 17.0 | 11.9 | 29.9 | 1.6 | 15.0 | 13.8 | 19.1 | 9.2 | 33.1 | 7.8 | 17.3 | 7.1 | 14.0 | 8.1 | 25.4 | - | 11.2 |
طوباس | 9.8 | 7.5 | 12.4 | 23.1 | 9.5 | 11.8 | 12.2 | 12.8 | 16.5 | 27.9 | 3.9 | 15.0 | 11.0 | 13.8 | 24.3 | 33.6 | - | 15.6 | 13.4 | 11.9 | 33.3 | 41.8 | - | 19.0 | 8.6 | 9.6 | 19.4 | 33.7 | - | 13.1 |
طونكرو | 21.7 | 16.2 | 22.0 | 29.6 | 12.3 | 22.3 | 22.4 | 14.5 | 26.0 | 28.1 | 4.1 | 22.2 | 27.3 | 23.5 | 27.5 | 33.6 | 14.5 | 27.7 | 31.2 | 24.9 | 35.3 | 36.2 | 28.7 | 31.6 | 27.1 | 23.5 | 26.2 | 23.9 | 13.1 | 25.7 |
نابهش | 14.1 | 11.2 | 15.5 | 14.5 | 1.5 | 13.7 | 10.6 | 14.7 | 18.9 | 27.3 | 11.1 | 14.8 | 11.1 | 10.5 | 19.7 | 27.7 | 2.9 | 14.6 | 14.2 | 9.0 | 24.8 | 26.7 | - | 16.5 | 11.3 | 8.3 | 13.8 | 27.0 | 5.8 | 13.8 |
قهقيهيت | 19.4 | 18.3 | 15.2 | 25.0 | 7.9 | 19.8 | 21.0 | 17.9 | 16.8 | 30.6 | - | 21.8 | 19.0 | 22.1 | 25.5 | 28.1 | 5.5 | 21.5 | 17.5 | 19.3 | 9.4 | 33.8 | - | 20.9 | 21.2 | 19.6 | 12.5 | 30.8 | 22.1 | 22.4 |
صهفيت | 11.5 | 11.5 | 17.3 | 27.3 | 6.6 | 15.2 | 11.8 | 10.7 | 20.5 | 30.2 | 11.5 | 16.0 | 14.3 | 7.8 | 17.3 | 35.5 | 5.6 | 17.9 | 15.7 | 9.7 | 7.3 | 36.5 | 13.1 | 18.0 | 12.5 | 8.5 | 25.9 | 39.6 | - | 18.5 |
راو هللا وانبيرة | 18.7 | 16.0 | 11.1 | 14.8 | 4.6 | 16.1 | 19.0 | 16.0 | 15.2 | 13.9 | 3.7 | 16.4 | 20.0 | 16.5 | 10.3 | 16.8 | 6.5 | 17.4 | 21.6 | 16.3 | 7.3 | 15.7 | 10.2 | 17.8 | 18.6 | 14.3 | 2.5 | 18.4 | 10.6 | 16.5 |
أريحا | 13.0 | 6.7 | 16.8 | 17.3 | - | 12.7 | 13.6 | 6.5 | 17.6 | 16.5 | 16.1 | 13.3 | 18.7 | 9.4 | 13.4 | 29.0 | - | 18.4 | 19.7 | 16.9 | 8.6 | 27.8 | - | 19.4 | 15.5 | 2.5 | 21.2 | 40.8 | - | 17.1 |
انقذس | 13.0 | 8.2 | 17.3 | 9.5 | 1.5 | 11.9 | 13.7 | 9.1 | 15.6 | 14.5 | 9.0 | 13.2 | 19.3 | 13.4 | 17.5 | 16.1 | - | 17.8 | 17.0 | 14.6 | 16.1 | 8.8 | - | 15.4 | 21.1 | 11.8 | 11.3 | 12.0 | - | 17.7 |
نحى بيت | 21.9 | 22.8 | 11.8 | 23.2 | 10.0 | 21.2 | 18.8 | 21.0 | 15.0 | 23.2 | 2.4 | 19.2 | 21.2 | 19.2 | 13.2 | 24.2 | 3.1 | 20.2 | 24.6 | 25.3 | 7.5 | 25.9 | 4.5 | 22.5 | 18.9 | 19.9 | 14.7 | 19.9 | 7.0 | 18.5 |
انخهيم | 21.0 | 18.8 | 21.1 | 27.0 | 5.6 | 21.4 | 20.9 | 16.8 | 16.3 | 28.5 | 7.6 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 19.2 | 31.4 | 9.3 | 22.3 | 22.7 | 24.6 | 18.1 | 29.8 | - | 23.6 | 18.9 | 14.7 | 17.9 | 24.6 | - | 18.8 |
قطاع غزة | 43.6 | 28.8 | 39.4 | 32.9 | 16.8 | 37.8 | 29.5 | 20.8 | 37.9 | 31.2 | 6.9 | 28.7 | 30.0 | 21.4 | 41.4 | 37.1 | 8.0 | 31.0 | 32.6 | 20.4 | 37.4 | 36.7 | 6.1 | 31.5 | 25.2 | 21.9 | 39.4 | 36.3 | 6.7 | 28.4 |
شمال غزة | 41.8 | 28.9 | 39.5 | 27.4 | 12.2 | 35.8 | 29.7 | 21.7 | 42.7 | 29.1 | 1.3 | 28.5 | 32.9 | 25.2 | 44.9 | 36.8 | 9.4 | 32.8 | 33.5 | 25.4 | 45.5 | 39.2 | 6.5 | 33.9 | 22.3 | 18.5 | 47.6 | 39.3 | 5.5 | 27.6 |
غزة | 40.5 | 26.9 | 40.6 | 25.6 | 19.7 | 34.5 | 28.2 | 19.0 | 38.8 | 25.5 | 7.8 | 26.4 | 26.8 | 17.7 | 41.9 | 35.9 | 6.2 | 28.3 | 34.9 | 17.3 | 34.1 | 33.2 | 6.7 | 30.7 | 23.0 | 22.4 | 38.7 | 35.2 | 7.6 | 27.1 |
انبهح دير | 46.0 | 32.2 | 30.0 | 34.7 | 8.9 | 39.0 | 24.9 | 17.1 | 33.4 | 31.9 | 13.1 | 26.1 | 28.3 | 17.3 | 37.0 | 40.7 | 12.5 | 30.7 | 31.5 | 11.0 | 32.9 | 40.6 | - | 30.1 | 28.3 | 19.4 | 39.8 | 41.4 | 17.9 | 31.5 |
خانيونش | 49.9 | 30.6 | 48.7 | 43.3 | 21.2 | 44.7 | 30.8 | 24.0 | 38.8 | 39.1 | 8.0 | 32.0 | 32.0 | 25.3 | 41.7 | 38.4 | 7.1 | 33.0 | 29.6 | 25.5 | 43.1 | 35.6 | 11.4 | 31.1 | 28.1 | 22.6 | 38.3 | 33.2 | - | 28.6 |
رفح | 41.6 | 27.3 | 34.6 | 37.4 | 12.0 | 36.4 | 36.9 | 22.6 | 34.2 | 35.3 | 6.7 | 33.0 | 33.8 | 24.8 | 42.1 | 34.2 | 6.7 | 32.8 | 30.9 | 25.0 | 37.2 | 37.9 | - | 32.2 | 28.4 | 26.1 | 30.4 | 32.5 | - | 28.7 |
االراضي انفهضطينيت | 24.6 | 19.6 | 24.7 | 25.6 | 9.3 | 23.7 | 20.1 | 16.7 | 25.2 | 26.9 | 6.1 | 20.9 | 21.3 | 18.6 | 27.4 | 31.0 | 6.1 | 23.0 | 23.1 | 19.2 | 25.5 | 30.7 | 6.2 | 23.9 | 19.0 | 17.0 | 25.6 | 29.1 | 5.8 | 20.9 |
بقلم محمد الكويفي
اعلامي ومدون من غزة -فلسطين- ماجستير ادارة إعلام، بكالوريوس صحافة واعلام، دبلوم تكنلوجيا معلومات، دبلوم لغة انجليزية في الصحافة والسياسة، مدرب اعلام وانتاج ....