الخطة التشغيلية 2017
م | الهدف الاستراتيجي | الاستراتيجيات | الأهداف التشغيلية | البرامج ولأنشطة | مؤشر الأداء | الجهة المنفذة | المدى الزمني | الموازنة |
1- | تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية للطفل والدفاع عن حقوقه لتعزيز دورة في المجتمع . | توعية المجتمع والطفل بحقوقه والدفاع عنها وبخاصة في المناطق المهمشة. | -الوصو الى اكبر عدد من المستفيدين - تعزيز القيم والأخلاق لدى الأطفال | عقد سلسلة من ورش العمل واللقاءات المجتمعية حول حقوق الطفل. | - عدد المستفيدين -تنفيذ عدد 12 ورشةال -عمل وندوة -مستوى رضا المستفيدين | اشراف / المدير التنفيذي وتنفيذ طاقم الجمعية | خلال العام | 2000$ |
تنظيم عدد (2) من الأنشطة الترفيهية الهادفة للطفل. حفلات ورحلات | - عدد المستفيدين -تنفيذ عدد (2) من الأنشطة. -مستوى رضا المستفيدين | اشراف / المدير التنفيذي وتنفيذ طاقم الجمعية | خلال العام | 1500$ | ||||
تنظيم لقاءات عدد (2) مع صناع القرار. | - عدد المستفيدين -عدد اللقاءات -مستوى رضا المستفيدين | اشراف / المدير التنفيذي وتنفيذ طاقم الجمعية | لقاء كل 6 شهور | 500$ | ||||
اصدار وتوزيع نشرات متخصصة عدد (1000) نشرة حول حقوق الطفل. | -عدد النشرات الموزعة. -مستوى الاستفادة والرضا على المحتوى | اشراف / المدير التنفيذي وتنفيذ طاقم الجمعية | على مدار العام | 1000$ | ||||
اصدار فيلم وثائقي حول انتهاكات حقوق الأطفال في فلسطين (الحق الانساني- المعيشي). | شركة خاصة اعلامية | نهاية العام | 1500$ | |||||
تنمية وإكساب الطفل مهارات الإبداع والتطوير من خلال تطوير قدراته المعرفية | تنظيم عدد (1) مخيم صيفي للأطفال. | - عدد المستفيدين 150 طفل -تنفيذ عدد (1) مخيم -مستوى رضا المستفيدين | اشراف / المدير التنفيذي وتنفيذ طاقم الجمعية | خلال الاجازة الصيفية | 3500$ | |||
عقد دورتين للتدريب مسرحي للأطفال. | - عدد المستفيدين -تنفيذ عدد (2) من الدورات. -مستوى رضا المستفيدين | اشراف / المدير التنفيذي وتنفيذ طاقم الجمعية | خلال العام | 500$ | ||||
تنظيم مسابقات ثقافية هادفة عدد (4) . | - عدد المستفيدين -تنفيذ عدد (4) أنشطة -مستوى رضا المستفيدين | اشراف / المدير التنفيذي وتنفيذ طاقم الجمعية | خلال العام | 2000$ | ||||
2- | الحد من مشكلة البطالة والعمل على ورعاية الأسر الفقيرة في المجتمع. | تقديم المساعدات العينية والمالية للأسر الفقيرة وبخاصة أسر الشهداء والأسرى والجرحى. | تقديم طرود غذائية ومساعدات عينية متنوعة. | - عدد المستفيدين -مستوى رضا المستفيدين | اشراف / المدير التنفيذي وتنفيذ طاقم الجمعية | خلال العام | 20000$ | |
تقديم كفالات مالية بشكل دوري. | - عدد المستفيدين -مستوى رضا المستفيدين. | اشراف / المدير التنفيذي وتنفيذ طاقم الجمعية | خلال العام | 50000$ |
بقلم محمد الكويفي
اعلامي ومدون من غزة -فلسطين- ماجستير ادارة إعلام، بكالوريوس صحافة واعلام، دبلوم تكنلوجيا معلومات، دبلوم لغة انجليزية في الصحافة والسياسة، مدرب اعلام وانتاج ....