يحتاج الخريجون من 10 إلى 25 شهراً للحصول على أول فرصة عمل
12 | فلسطين | المنطقة | |
الضفة الغربية | قطاع غزة | ||
الأعمال والإدارة | 48.1 | 31.8 | 74.9 |
التعليم | 73.0 | 53.8 | 82.0 |
الصحة | 42.0 | 20.3 | 73.6 |
القانون | 50.4 | 34.8 | 66.9 |
اللغات | 67.3 | 44.7 | 89.5 |
الهندسة والحرف الهندسية | 39.5 | 24.2 | 74.7 |
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات | 58.9 | 42.4 | 83.2 |
الهندسة المعمارية والبناء | 51.8 | 38.7 | 83.7 |
الرفاه | 64.9 | 40.4 | 90.3 |
العلوم الاجتماعية والسلوكية | 69.4 | 48.8 | 95.3 |
الفنون | 57.6 | 45.9 | 78.0 |
العلوم الفيزيائية | 68.7 | 52.5 | 90.1 |
الصحافة والإعلام | 56.0 | {36.5} | 76.3 |
الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) | 72.4 | {28.9} | 92.8 |
العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها | 56.2 | 41.6 | 70.8 |
الرياضيات والإحصاء | 78.0 | 73.5 | {100} |
الخدمات الشخصية | 40.0 | 35.0 | {65.7} |
أخرى* | 26.3 | 16.0 | 37.2 |
المجموع | 53.9 | 35.2 | 78.4 |
*: تشمل مجالات الدراسة الآتية: خدمات الأمن والزراعة والتصنيع والمعالجة والبيطرة وخدمات النقل، بالإضافة إلى مجالات الدراسة غير المصنفة ضمن المجالات أعلاه |
مجال الدراسة | نسبة الأفراد (20- 29 سنة) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس | معدل البطالة للأفراد (20- 29 سنة) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس | ||||
كلا الجنسين | ذكور | إناث | كلا الجنسين | ذكور | إناث | |
الأعمال والإدارة | 28.0 | 28.9 | 27.4 | 48.1 | 31.7 | 68.9 |
التعليم | 13.7 | 5.9 | 18.9 | 73.0 | 59.3 | 77.7 |
الصحة | 11.7 | 13.8 | 10.0 | 42.0 | 37.7 | 65.7 |
القانون | 6.6 | 9.4 | 4.8 | 50.4 | 38.9 | 69.5 |
اللغات | 6.4 | 3.0 | 8.6 | 67.3 | 48.5 | 73.0 |
الهندسة والحرف الهندسية | 6.2 | 11.6 | 2.6 | 39.5 | 30.4 | 70.4 |
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات | 3.8 | 5.2 | 2.7 | 58.9 | 53.6 | 69.5 |
الهندسة المعمارية والبناء | 3.2 | 6.2 | 1.3 | 51.8 | 47.5 | 71.7 |
الرفاه | 3.1 | 1.2 | 4.3 | 64.9 | 62.9 | 73.0 |
العلوم الاجتماعية والسلوكية | 3.0 | 1.3 | 4.1 | 69.4 | {59.2} | 72.8 |
الفنون | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 57.6 | 43.6 | 79.4 |
العلوم الفيزيائية | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 68.7 | 48.7 | 80.3 |
الصحافة والإعلام | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 56.0 | 51.0 | {61.1} |
الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 72.4 | {24.0} | 86.2 |
العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 56.2 | 12.1 | 69.3 |
الرياضيات والإحصاء | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 78.0 | {59.4} | 81.2 |
الخدمات الشخصية | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 40.0 | 22.5 | {75.5} |
أخرى* | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 26.3 | 24.9 | 35.8 |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 53.9 | 38.5 | 69.2 |
*: تشمل مجالات الدراسة الآتية: خدمات الأمن والزراعة والتصنيع والمعالجة والبيطرة وخدمات النقل، بالإضافة إلى مجالات الدراسة غير المصنفة ضمن المجالات أعلاه | ||||||
{ }: تشير إلى أن التباين مرتفع في هذه الفئة. |