تصنيف سعر النقرة حسب الدول
نأمل أن يساعد القادمين الجدد في تحديد الدول المستهدفة. يجب على الناشرين الأذكياء استهداف الموجودين في أعلى القائمة. في عام 2019
قائمة أعلى الدول دفع Adsense 2019
هذه هي لقطة الشاشة التي التقطتها من تقارير حساب Google Adsense الخاصة بي. يمكنك أيضًا أن تفعل الشيء نفسه وتعرف على أفضل البلدان التي لديها تكلفة نقرة عالية. اذهب إلى حسابك في Adsense وقم بإنشاء تقرير مخصص حيث يمكنك إضافة الأعمدة التي تريد التحقق منها.
أهم 10 دول في تكلفة النقرة (CPC) تعتمد على عروض أسعار Adwords في 2019
- الولايات المتحدة الامريكانية
- أستراليا
- كندا
- جزر مارشال
- المملكة المتحدة
- ألمانيا
- سويسرا
- البرازيل
- نيوزيلندا
- إيطاليا
بلد | نسبة النقر إلى الظهور | تكلفة النقرة (USD) |
لوكسمبورغ | 0.55٪ | 0.65 |
الولايات المتحدة الامريكانية | 0.75٪ | 0.61 |
أستراليا | 0.72٪ | 0.57 |
المملكة المتحدة | 1.06٪ | 0.48 |
فنلندا | 0.54٪ | 0.45 |
كندا | 0.79٪ | 0.45 |
النمسا | 0.69٪ | 0.45 |
نيوزيلندا | 1.21٪ | 0.33 |
السويد | 0.70٪ | 0.31 |
أيرلندا | 0.73٪ | 0.31 |
الدنمارك | 0.70٪ | 0.28 |
سنغافورة | 0.96٪ | 0.27 |
جنوب أفريقيا | 1.13٪ | 0.26 |
النرويج | 0.63٪ | 0.26 |
هولندا | 0.80٪ | 0.26 |
منطقة غير معروفة | 0.63٪ | 0.25 |
الباهاما | 1.71٪ | 0.24 |
ألمانيا | 0.52٪ | 0.22 |
سويسرا | 0.59٪ | 0.21 |
بلجيكا | 0.53٪ | 0.21 |
إسبانيا | 0.67٪ | 0.19 |
جيبوتي | 3.06٪ | 0.19 |
تايلاند | 0.80٪ | 0.17 |
فرنسا | 0.76٪ | 0.17 |
كولومبيا | 0.29٪ | 0.17 |
بورتوريكو | 1.40٪ | 0.16 |
غواتيمالا | 0.74٪ | 0.16 |
اليونان | 0.64٪ | 0.16 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.37٪ | 0.15 |
روسيا | 0.39٪ | 0.15 |
مالطا | 1.34٪ | 0.15 |
جزر فيرجن الأمريكية | 3.85٪ | 0.14 |
المكسيك | 0.39٪ | 0.14 |
اليابان | 1.14٪ | 0.14 |
إيطاليا | 1.35٪ | 0.13 |
اليونان | 0.76٪ | 0.13 |
هونج كونج | 0.94٪ | 0.13 |
كوت ديفوار | 0.69٪ | 0.13 |
الصومال | 0.94٪ | 0.12 |
دومينيكا | 2.33٪ | 0.12 |
كوستا ريكا | 0.45٪ | 0.12 |
البرازيل | 0.79٪ | 0.12 |
اليمن | 0.33٪ | 0.11 |
أوغندا | 0.80٪ | 0.11 |
بناما | 1.68٪ | 0.11 |
سلطنة عمان | 1.43٪ | 0.11 |
نيجيريا | 0.76٪ | 0.11 |
ماليزيا | 0.94٪ | 0.11 |
الكويت | 1.56٪ | 0.11 |
إسرائيل | 1.21٪ | 0.11 |
جمهورية الدومنيكان | 1.12٪ | 0.11 |
الصين | 0.66٪ | 0.11 |
جزر كايمان | 0.68٪ | 0.11 |
بوتسوانا | 1.38٪ | 0.11 |
كوريا الجنوبية | 0.82٪ | 0.1 |
دولة قطر | 1.22٪ | 0.1 |
الأرجنتين | 1.09٪ | 0.1 |
المملكة العربية السعودية | 1.64٪ | 0.09 |
التشيك | 0.96٪ | 0.09 |
جامايكا | 0.42٪ | 0.08 |
الكاميرون | 0.71٪ | 0.08 |
البحرين | 1.24٪ | 0.08 |
أفغانستان | 1.35٪ | 0.08 |
زامبيا | 0.52٪ | 0.07 |
ترينيداد وتوباجو | 1.41٪ | 0.07 |
البرتغال | 0.74٪ | 0.07 |
بولندا | 0.40٪ | 0.07 |
منغوليا | 1.57٪ | 0.07 |
كينيا | 0.76٪ | 0.07 |
الهند | 1.64٪ | 0.07 |
بروناي | 1.01٪ | 0.07 |
زيمبابوي | 0.47٪ | 0.06 |
ديك رومي | 0.93٪ | 0.06 |
سورينام | 1.04٪ | 0.06 |
سيرا ليون | 1.29٪ | 0.06 |
رومانيا | 0.71٪ | 0.06 |
كازاخستان | 1.16٪ | 0.06 |
أندونيسيا | 0.73٪ | 0.06 |
هندوراس | 0.81٪ | 0.06 |
استونيا | 1.53٪ | 0.06 |
مصر | 1.20٪ | 0.06 |
قبرص | 1.26٪ | 0.06 |
الجزائر | 1.30٪ | 0.06 |
تنزانيا | 0.85٪ | 0.05 |
ميانمار (بورما) | 1.18٪ | 0.05 |
مولدوفا | 1.27٪ | 0.05 |
هايتي | 1.41٪ | 0.05 |
غانا | 0.51٪ | 0.05 |
فيجي | 1.15٪ | 0.05 |
الكونغو - كينشاسا | 0.94٪ | 0.05 |
بلغاريا | 0.48٪ | 0.05 |
جزر سليمان | 4.35٪ | 0.04 |
صربيا | 0.36٪ | 0.04 |
الفلبين | 2.66٪ | 0.04 |
بيرو | 0.37٪ | 0.04 |
باكستان | 0.70٪ | 0.04 |
ناميبيا | 0.92٪ | 0.04 |
موزمبيق | 0.96٪ | 0.04 |
جزر المالديف | 0.82٪ | 0.04 |
مقدونيا (فيروم) | 0.54٪ | 0.04 |
العراق | 1.58٪ | 0.04 |
غيانا | 0.65٪ | 0.04 |
الرأس الأخضر | 2.38٪ | 0.04 |
بوتان | 1.08٪ | 0.04 |
بربادوس | 1.76٪ | 0.04 |
ساموا الأمريكية | 21.43٪ | 0.04 |
فيتنام | 0.90٪ | 0.03 |
أوكرانيا | 0.32٪ | 0.03 |
تايوان | 1.54٪ | 0.03 |
سوازيلاند | 0.67٪ | 0.03 |
سيريلانكا | 0.66٪ | 0.03 |
رواندا | 1.19٪ | 0.03 |
باراغواي | 4.82٪ | 0.03 |
بابوا غينيا الجديدة | 0.61٪ | 0.03 |
نيبال | 0.88٪ | 0.03 |
موريشيوس | 0.44٪ | 0.03 |
ماكاو | 1.59٪ | 0.03 |
لبنان | 1.62٪ | 0.03 |
لاتفيا | 0.64٪ | 0.03 |
الأردن | 2.10٪ | 0.03 |
إيران | 0.25٪ | 0.03 |
غوام | 1.22٪ | 0.03 |
أثيوبيا | 0.70٪ | 0.03 |
الكونغو - برازافيل | 1.91٪ | 0.03 |
بوليفيا | 3.25٪ | 0.03 |
روسيا البيضاء | 1.00٪ | 0.03 |
بنغلاديش | 0.92٪ | 0.03 |
شارع لوسيا | 0.70٪ | 0.02 |
سيشيل | 1.32٪ | 0.02 |
المغرب | 0.35٪ | 0.02 |
مالي | 0.84٪ | 0.02 |
مالاوي | 0.25٪ | 0.02 |
ليتوانيا | 0.71٪ | 0.02 |
ليبيا | 1.28٪ | 0.02 |
ليبيريا | 2.47٪ | 0.02 |
تشيلي | 0.49٪ | 0.02 |
الكاريبي هولندا | 1.83٪ | 0.02 |
كمبوديا | 0.54٪ | 0.02 |
بوروندي | 1.65٪ | 0.02 |
بنين | 1.09٪ | 0.02 |
أنغولا | 1.02٪ | 0.02 |
تيمور الشرقية | 1.23٪ | 0.01 |
سوريا | 1.34٪ | 0.01 |
سودان | 1.17٪ | 0.01 |
السنغال | 0.36٪ | 0.01 |
مدغشقر | 1.38٪ | 0.01 |
جورجيا | 0.71٪ | 0.01 |
بولينيزيا الفرنسية | 8.33٪ | 0.01 |
بوركينا فاسو | 3.33٪ | 0.01 |
فبالنسبة للدول الأجنبية نجد كالتالي :
01 - $0.48 - Australia
02 - $0.44 - Netherlands Antilles
03 - $0.43 - Denmark
04 - $0.41 - Switzerland
05 - $0.36 - South Africa
06 - $0.32 - New Zealand
07 - $0.32 - Finland
08 - $0.30 - Singapore
09 - $0.28 - Norway
10 - $0.27 - United Kingdom
هذه قائمة أفضل 10 دول بمتوسط سعر نقرة واحدة (لا يعني أنه النقرة تساوي هذا الثمن المحدد فكما ذكرت هناك عوامل)
والأن مع قائمة الدول العربية وتأتي كالتالي :
1 - $0.15 - Qatar
2 - $0.10 - Kuwait
3 - $0.07 - Saudi Arabia
4 - $0.07 - Oman
5 - $0.07 - Egypt
6 - $0.06 - United Arab Emirates
7 - $0.04 - Tunisia
8 - $0.04 - Jordan
01 - 0.48 دولار - أستراليا
02 - 0.44 دولار - جزر الأنتيل الهولندية
03 - 0.43 دولار - الدنمارك
04 - 0.41 دولار - سويسرا
05 - 0.36 دولار - جنوب أفريقيا
06 - 0.32 دولار - نيوزيلندا
07 - 0.32 دولار - فنلندا
08 - 0.30 دولار - سنغافورة
09 - 0.28 دولار - النرويج
10 - 0.27 دولار - المملكة المتحدة
11 - 0.26 دولار - هولندا
12 - 0.26 دولار - ألمانيا
13 - 0.25 دولار - الولايات المتحدة
14 - 0.24 دولار - كندا
15 - 0.23 دولار - النمسا
16 - 0.22 دولار - بربادوس
17 - 0.21 دولار - ايرلندا
18 - 0.21 دولار - بلجيكا
19 - 0.20 دولار - فرنسا
20 - 0.19 دولار - السويد
21 - 0.18 دولار - تايوان
22 - 0.18 دولار - كينيا
23 - 0.17 دولار - ترينيداد وتوباغو
24 - 0.17 دولار - اليونان
25 - 0.17 دولار - تشيلي
26 - 0.15 دولار - قطر
27 - 0.14 دولار - كرواتيا
28 - 0.13 دولار - إيطاليا
29 - 0.12 دولار - بورتوريكو
30 - 0.11 دولار - اسبانيا
31 - 0.11 دولار - بولندا
32 - 0.11 دولار - نيجيريا
33 - 0.11 دولار - مالطا
34 - 0.10 دولار - البرتغال
35 - 0.10 دولار - الكويت
36 - 0.10 دولار - جمهورية التشيك
37 - 0.10 دولار - البرازيل
38 - 0.09 دولار - المكسيك
39 - 0.09 دولار - اليابان
40 - 0.09 دولار - هونج كونج
41 - 0.08 دولار - بيرو
42 - 0.08 دولار - ماليزيا
43 - 0.08 دولار - ليتوانيا
44 - 0.08 دولار - المجر
45 - 0.08 دولار - بنغلاديش
46 - 0.07 دولار - المملكة العربية السعودية
47 - 0.07 دولار - عمان
48 - 0.07 دولار - إسرائيل
49 - 0.07 دولار - مصر
50 - 0.06 دولار - الإمارات العربية المتحدة
51 - 0.06 دولار - تركيا
52 - 0.06 دولار - سلوفينيا
53 - 0.06 دولار - جورجيا
54 - 0.06 دولار - الأرجنتين
55 - 0.05 دولار - تايلاند
56 - 0.05 دولار - سري لانكا
57 - 0.05 دولار - كوريا الجنوبية
58 - 0.05 دولار - روسيا
59 - 0.05 دولار - رومانيا
60 - 0.05 دولار - الفلبين
61 - 0.05 دولار - موريشيوس
62 - 0.05 دولار - الهند
63 - 0.05 دولار - كولومبيا
64 - 0.05 دولار - الصين
65 - 0.04 دولار - أوكرانيا
66 - 0.04 دولار - تونس
67 - 0.04 دولار - موزمبيق
68 - 0.04 دولار - الأردن
69 - 0.04 دولار - اندونيسيا
70 - 0.04 دولار - فيجي
71 - 0.04 دولار - ألبانيا
72 - 0.03 دولار - فيتنام
73 - 0.03 دولار - أوروغواي
74 - 0.03 دولار - أوغندا
75 - 0.03 دولار - صربيا والجبل الأسود
76 - 0.03 دولار - نيبال
77 - 0.03 دولار - مولدوفا
78 - 0،03 $ - مقدونيا [FYROM]
79 - 0.03 دولار - قبرص
80 - 0.03 دولار - كمبوديا
ما هي الكلمات الرئيسية عالية التكلفة للنقرة في AdSense؟
https://www.mik1111.blogspot.com
https://www.facebook.com/kauifi
المرجع
بقلم محمد الكويفي
اعلامي ومدون من غزة -فلسطين- ماجستير ادارة إعلام، بكالوريوس صحافة واعلام، دبلوم تكنلوجيا معلومات، دبلوم لغة انجليزية في الصحافة والسياسة، مدرب اعلام وانتاج ....
Posted in: